特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
・ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護)
入所者の皆様に健康で安心した生活を提供するため、毎朝のリハビリを始め、自立に向けた介護に職員一同頑張っています。
ショートステイ |
下記、一覧の表はPCサイトのプレビューでご覧ください。
特養ホーム | ショート | |
定 員 | 50名 | 3名+空床 |
営 業 日 | 年中無休 | 年中無休 |
入所方法 | 要介護と認定された方が入所できます。お申込は、直接志田山ホームまで。 | 要支援・要介護と認定された方が入所できます。お申込は、担当ケアマネジャーまで。 |
※施設見学は随時受付けています。ご連絡ください。 |
施設概要
居宅・設備の種類 | 室 数 | 備 考 |
3人部屋 | 1 | ショート入所用 |
1人部屋 | 2 | |
4人部屋 | 12 | |
計 | 15 | |
食堂兼機能訓練室 | 1 | 滑車・平行棒・他 |
浴室 | 2 | 一般風呂・個風呂・リフト入浴・車椅子入浴・エレ ベーターバス |
医務室 | 1 |
職員体制(ショートステイを含む)
職 種 | 常勤職員 | 非常勤職員 | 備 考 |
1.施設長 | 1 | ||
2.医師 | 1 | ||
3.介護職員 | 14 | 8(5.0) | 介護福祉士11名・1・2級ヘルパー11名 |
4.看護職員 | 3 | 看護師2名・准看護師1名 | |
機能訓練指導員 | (1) | 兼務(看護職員等) | |
5.生活相談員 | 1 | 社会福祉士 | |
介護支援専門員 | (1) | 兼任(生活相談員) | |
6.管理栄養士 | 1 | ||
7.事務職員他 | 3 | 7(3.96) | |
合 計 | 24 | 16 | |
※給食業務は、業者に委託 ※()は常勤換算 |
入所料金(特別養護老人ホーム)
保険サービス費
単位数/日・10.45円/単位)
区 分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護料(相部屋) | 573 | 641 | 712 | 780 | 847 | |
加算 | 精神科医の定期診療 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
看護体制(Ⅰ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
日常生活継続支援 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
栄養マネジメント | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
計(合計単位数) | 631 | 686 | 756 | 824 | 890 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) 科学的介護推進体制加算(Ⅰ) |
40 | 40 | 43 | 43 | 43 |
合計 金額 |
①【(合計単位数×日数+43)×10.45円】-【(合計単位数×日数+30)×10.45円×90%又は80%】 | |||||
②介護職員処遇改善加算Ⅰ (合計単位数×日数+43)×8.3%×10.45円×10%又は20% | ||||||
⓷介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ (合計単位数×日数+43)×2.7%×10.45円×10%又は20% | ||||||
④介護職員ベースアップ等支援加算 (合計単位数×日数+43)×1.6%×10.45円×10%又は20% | ||||||
利用者負担額(月額) ① + ② + ③ + ④ |
その他の加算(対象者のみ)
単位数/日・10.45円/単位)
加算 | 単位数 | 備考 |
①初期加算 | 30 | 入所日から30日間 |
②外泊(入院)時加算 | 246 | 月6日まで |
③退所前連携援助 | 500 | 1回限 |
④退所時相談援助 | 400 | 1回限 |
⑤退所前訪問相談援助 | 460 | 入所中1回限 |
⑥退所後訪問相談援助 | 460 | 退所後1回限 |
⑦療養食 | 3 | 1日あたり |
⑧経口維持(Ⅰ) | 400 | 1月あたり |
⑨経口維持(Ⅱ) | 100 | 1月あたり |
⑩看取り介護(死亡日31日以上45日以下) | 72 | |
⑩看取り介護(死亡日以前4日以上30日以下) | 144 | |
⑪看取り介護(死亡日前日、前々日) | 680 | |
⑫看取り介護(死亡日) | 1,280 | |
⑭口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90 | 一月あたり |
⑬若年性認知症入所者受入 | 120 |
実費の部分
1)口座管理・買物代行支払サービス | 100円/日 |
2)理容料 | 1,650円/回 |
3)外出・協力病院以外の受診等 | ガソリン代 30円/k |
4)日用品(歯ブラシ・乾電池・ティッシュ等) | 実費 |
5)旅行・インフルエンザ予防接種 | 実費 |
6)お花クラブ 生花代 | 770円/回 |
7)個人用テレビ電気代 | 500円/月 |
入所料金
(ショートステイ(短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護))
保険サービス費
単位数/日・10.55円/単位)
区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
介護料(相部屋) | 446 | 555 | 596 | 665 | 737 | 806 | 874 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
計(合計単位数) | 464 | 573 | 614 | 683 | 755 | 824 | 892 | |
送迎加算(片道) | 184単位 |
合計 金額 |
①【(合計単位数×回数)×10.55円】-【(合計単位数×回数)×10.55円×90%又は80% |
|||||||
②介護職員処遇改善加算Ⅰ(合計単位数×回数+送迎回数)×8.3%×10.55円×10%又は20% | ||||||||
⓷介護職員等特定処遇加算Ⅰ(合計単位数×回数+送迎回数)×2.7%×10.55円×10%又は20% | ||||||||
④介護職員ベースアップ等支援加算 (合計単位数×回数+送迎回数)×1.6%×10.55円×10%又は20% | ||||||||
利用者負担額(月額) ① + ② + ③ + ④ |
滞在費・食費
※入所・短期入所の金額は同じです。
※利用者の所得によって負担が軽減されます。
(平成28年8月1日から非課税年金(遺族年金、障害年金等)も収入として算定することとなりました。)
対象者 | 区分 | 滞在費 | 食費 | ||
多床室(相部屋の場合) | |||||
生活保護受給者 | 利用者負担 第1段階 |
日額 | 0 | 300 | |
月額 30日 | 0 | 9,000 | |||
|
老齢福祉年金受給者 | ||||
課税・非課税年金収入額と合計所得金額 の合計が80万円以下の方 |
利用者負担 第2段階 |
日額 | 370 | 390 | |
月額 30日 | 11,100 | 11,700 | |||
課税・非課税年金収入額と合計所得金額 の合計が80万円を超え120万円以下方 |
利用者負担 第3段階①・② |
①370 | 11,100 | 19,500 | |
②370 | 11,100 | 40,800 | |||
上記以外の方 | 利用者負担 第4段階 |
日額 | 855 | 1,750 | |
月額 30日 | 25,650 | 52,500 |
デイリープログラム
入所者・短期入所者の一日
6:00 | おはよう |
8:00 | 朝食 |
10:00 | 体操・リハビリ |
11:00 | 入浴 |
12:00 | 昼食 |
13:30 | 入浴・クラブ活動 |
15:00 | おやつ |
18:00 | 夕食 |
21:00 | おやすみ |
![]() |
![]() |
|
バイタルチェック | 体 操 |
![]() |
![]() |
|
リハビリ | 食 事 |
![]() |
||
お手伝い |
年間行事(特別養護老人ホーム)
餅つき大会 | ひなまつり |
バラ園の見学 | 盆踊り大会 |
運動会 | 家族からの敬老の日のプレゼント |
![]() |
||
作 品 展 |
各種ボランティア・ホーム訪問
![]() |
||
雅流舞踊(30周年記念) | 雅流家元の舞踊 |
厚木清南高校吹奏楽部 | 愛川中学校生の訪問 |
![]() |
||
遊2バンドの演奏 | 田代保育園児との交流会 |
![]() |
||
田代小学校生の訪問 |